Přehled |
Celkem nálezů | 3 816 za 757 dnů hledání 3 123 dnů celkem (24 % dnů) |
Celkové průměry | 5.04 nálezů za den hledání, 1.22/den, 8.55/týden, 36.69/měsíc, 424.00/rok |
Posledních 365 dní | 859 nálezů během 88 dnů hledání (24 % dnů) |
Průměry 365 dní zpět | 9.76 nálezů za den hledání, 2.35/den, 16.47/týden, 71.58/měsíc |
Největší streak s nálezy | 11 dní od 21.07.2019 do 31.07.2019 |
Největší streak bez nálezu | 34 dní od 26.09.2015 do 30.10.2015 |
Nejlepší den | 73 (15.05.2022), 63 (04.02.2022), 51 (09.06.2019) |
Nejlepší víkend | 90 nálezů během víkendu od 15.05.2022 |
Nejlepší týden | 92 nálezů od pondělí 09.05.2022 do neděle 15.05.2022 |
Nejlepší měsíc | 139 nálezů v měsíci Únor 2022 |
Nejlepší rok | 710 nálezů v roce 2021 |
Nejrychlejších 100 nálezů | za 16 dnů od 30.04.2022 do 15.05.2022 |
Posledních 100 nálezů | 16 dnů |
Nejrychlejších 1 000 nálezů | za 444 dnů od 04.12.2020 do 20.02.2022 |
Posledních 1 000 nálezů | 457 dnů |
Obtížnost/Terén | 81 kombinací z celkem 81 hotovo |
Průměrná obtížnost | 2.33  |
Průměrný terén | 2.42  |
Celková vzdálenost od keše ke keši | 59 872 km | 1.49× obvod Země 0.156× vzdálenost na Měsíc |
Milníky |
Další 100. nález | Nálezu #3 900 bude dosaženo za 69 dnů, 17 dnů hledání (24.7.2022) |
Další 1 000. nález | Nálezu #4 000 bude dosaženo za 151 dnů, 37 dnů hledání (14.10.2022) |
Další 10. FTF nález | FTF #10 bude dosaženo za 28 107 dnů, 6 813 dnů hledání (29.4.2099) |
Do konce roku | Během následujících 229 dní do konce roku hrozí nález 280 keší a dosažení 4 096 nálezů celkem |
Nejlepší dny |
Nejvíce typů keší za den | 14 typů keší dne 15.5.2022 | |
Nejvíce zemí za den | 2 zemí dne 15.5.2022 | Czechia, United States |
Nejvíce krajů za den | 3 krajů dne 14.8.2021 | Czechia: Olomoucky kraj, Pardubicky kraj, Poland: Dolnoslaskie |
Nejvíce FTF za den | 1 FTF dne 17.4.2020 |  |
Umístění |
Nejbližší keš | | GC41FJC - Tragedie BONUS  |
Nejvzdálenější keš | 286 km | GC2VM00 - Filmova  |
Nejvzdálenější FTF | 6 km | GC8J0NF - Svátky Jara #6 - Velký pátek  |
Nejsevernější keš | N50°47.693'
128 km | GC5BDPW - Vysoky (Decinsky) Sneznik  |
Nejjižnější keš | N48°48.558'
255 km | GC4FB00 - PECHOTNI SRUB MJ-S29 SVAH  |
Nejzápadnější keš | E012°36.054'
92 km | GC32V26 - Rolava / Sauersack  |
Nejvýchodnější keš | E017°18.562'
284 km | GC8YE13-2 - Karlova Studánka / Libuše  |
Keš nejvýše nad mořem | 1 594 m n.m. | GC6XH84 - AGT 65: Snezka  |
Keš nejníže nad mořem | 147 m n.m. | GC7B6TV - Ferrtualka  |
Geometrický střed nálezů | N49°42.774' E013°34.532' ve vzdálenosti 13.1 km od domácích souřadnic |
Stáří |
Nejstarší keš | 14.7.2002 | GC70BB - See Pila (Saw)  |
Nejmladší keš | 15.5.2022 | GC7WWWP - CITO Prague - Edition 2022  |
Archivovaných keší | 494 z nalezených keší (12.95 %) je teď archivováno |
Disablovaných keší | 36 z nalezených keší (0.94 %) je teď disablováno |
Logy |
Celková délka nálezových logů | 240 511 slov celkem, 68 slov průměrný log 6.29× kniha Genesis, 42.2 % všech svazků Starého zákona
|
Nejdelší log | 399 slov | GC7K565 - PM #36 Kaple Panny Marie Pomocne  |
Nejkratší log | 2 slov | GC1QR73 - Cesky akciovy pivovar - Svetovar  |
Ostatní |
mdCachingPoints | 32 815 bodů celkem, 8.6 bodu na keš, nejlepší den: 489 bodů 22.12.2020 |
Žebříčky CacherStats | 3 361. v Czech Republic, 37 418. v Evropě, 49 873. ve světě |
Nálezy v ročních obdobích | 783 na jaře, 858 v létě, 554 na podzim, 677 v zimě
|